<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>analiza Archives - CPI Fondacija</title>
	<atom:link href="https://www.cpi.ba/tag/analiza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cpi.ba/tag/analiza/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 13:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Službene internet stranice gradova i opština u BiH slabo služe građanima!</title>
		<link>https://www.cpi.ba/sluzbene-internet-stranice-gradova-i-opstina-u-bih-slabo-sluze-gradanima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[građanka]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=5337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fondacija &#8220;Centar za zastupanje građanskih interesa&#8221; provela je novi ciklus istraživanja &#8220;Reprezentativna građanka&#8221; za 2024. godinu, čiji rezultati pokazuju transparentnost gradskih i opštinskih budžeta u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti koliko je reprezentativnoj građanki lako pronaći informacije o gradskim i opštinskim budžetima na službenim internet stranicama. Fondacija CPI je 2018. godine sprovela inicijalnu analizu, koja je podrazumijevala angažovanje 28-godišnje građanke bez prethodnog iskustva s budžetskim pitanjima. Njen zadatak bio je pretražiti službene internet stranice i pronaći relevantne budžetske informacije. Metodologija korištena u istraživanju za 2024. godinu osmišljena je tako da omogući jasno poređenje s rezultatima iz 2018. godine. Istraživanje je obuhvatilo 144 opštine i grada u Bosni i Hercegovini, koristeći unificirane parametre za ocjenu dostupnosti i kvaliteta informacija o gradskim i opštinskim budžetima. Istraživanje se fokusiralo na nekoliko ključnih elemenata a to su: jednostavnost pristupa informacijama, postojanje izravnog linka na budžet, objava budžeta za građane, vizualni dojam i navigacija stranica, te kvalitet linkova i dokumentacije. Ovi podaci prikupljeni su putem temeljite pretrage službenih internet stranica uz dodatne bilješke koje su omogućile uočavanje specifičnih trendova i problema. Rezultati su sistematizovani i uključuju detaljne bilješke, ocjene i linkove, što je omogućilo preciznu i transparentnu evaluaciju stanja u svakoj opštini i gradu. Rezultate treba uzeti s oprezom, jer je moguće da neke od informacija koje je reprezentativna građanka tražila postoje, ali ih ona nije uspjela naći. To je dodatni pokazatelj (ne)jednostavnosti pristupa na službenim internet stranicama. Uprkos određenom napretku od 2018. godine, upotrebljivost službenih internet stranica opština i gradova ostaje nezadovoljavajuća. S obzirom na to da su transparentne i lako dostupne informacije od suštinskog značaja za jačanje povjerenja građana i njihove participacije u procesima donošenja odluka, objavljena analiza rezultirala je i izradom preporuka za poboljšanje transparentnosti gradskih i opštinskih budžeta. Budući razvoj službenih stranica mora biti orijentisan na potrebe korisnika, osiguravajući lakšu navigaciju i kvalitetniji pristup ključnim podacima. Istraživanje “Reprezentativna građanka” izrađeno je uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan &#8211; Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj istraživanja je isključiva odgovornost Fondacije CPI i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva, Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Analiza &#8220;Reprezentativna građanka&#8221; za 2024. dostupna je u PDF formatu.&#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/sluzbene-internet-stranice-gradova-i-opstina-u-bih-slabo-sluze-gradanima/">Službene internet stranice gradova i opština u BiH slabo služe građanima!</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma javne uprave Bosne i Hercegovine s tačke finansijskog izvještavanja</title>
		<link>https://www.cpi.ba/reforma-javne-uprave-bosne-i-hercegovine-s-tacke-finansijskog-izvjestavanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 15:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[finansijsko izvještavanje]]></category>
		<category><![CDATA[javna uprava]]></category>
		<category><![CDATA[linijsko budžetiranje]]></category>
		<category><![CDATA[programsko budžetiranje]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=4968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analiza "Reforma javne uprave Bosne i Hercegovine s tačke finansijskog izvještavanja" pojašnjava kako bi se mogla implementirati reforma javne uprave od linijskog do programskog budžetiranja na kolektivnoj osnovi za sve razine vlasti u BiH.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/reforma-javne-uprave-bosne-i-hercegovine-s-tacke-finansijskog-izvjestavanja/">Reforma javne uprave Bosne i Hercegovine s tačke finansijskog izvještavanja</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premalo, presporo i nesolidarno</title>
		<link>https://www.cpi.ba/premalo-presporo-i-nesolidarno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 15:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[banja luka]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[brčko distrikt]]></category>
		<category><![CDATA[centralna]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[donacije]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomska]]></category>
		<category><![CDATA[federacija]]></category>
		<category><![CDATA[goražde]]></category>
		<category><![CDATA[kanton]]></category>
		<category><![CDATA[kcus]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[mmf]]></category>
		<category><![CDATA[mostar]]></category>
		<category><![CDATA[odgovor]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[republika srpska]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[transparentnost]]></category>
		<category><![CDATA[ukcrs]]></category>
		<category><![CDATA[vlast]]></category>
		<category><![CDATA[zaduženje]]></category>
		<category><![CDATA[zenica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=3543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odgovor centralne vlasti u BiH na Covid pandemiju Posljedice pandemije po ekonomski i zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini su velike. Odgovor vlasti u Bosni i Hercegovini bio je ograničen, sa zakašnjenjem i nedovoljno finansijski značajan, kako bi se odgovorilo na sve izazove tokom 2020. godine. Također, vlasti nisu ni pokušale da u vrijeme krize, dok poduzetnici, građani, zdravstvo, obrazovanje trpe velike posljedice, racionalizuju poslovanje i smanje troškove administrativnog aparata. U ovoj publikaciji su prikazani rezultati istraživanja koliko je novca doznačeno vlastima u BiH u toku 2020. godine kroz donacije, gdje su navedena sredstva raspoređena ili utrošena, koji je iznos primljenih kredita od međunarodnih finansijskih organizacija preko Institucija BiH (MMF, Svjetska banka, EU i druge), koliko je donacija ostvareno od strane ambasada i međunarodnih organizacija u BiH, te koliko su donacija bolnice i klinički centri ostvarili u BiH. Ključni ekonomski indikatori tokom 2020. godine u Bosni i Hercegovini pokazuju: Pad BDP-a od 4,3% Neto smanjenje broja radnih mjesta u FBiH za 13.990 Neto smanjenje direktnih i indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u iznosu od 792 miliona KM Smanjenje izvoza iz Bosne i Hercegovine za 972 miliona KM, te smanjenje uvoza za 2,62 milijarde KM Pad industrijske proizvodnje od 6,2% na godišnjem nivou Povećanje neto broja penzionera u Bosni i Hercegovini za 11.780, uz povećanje godišnjih izdataka za 192,5 miliona KM Kako bi negativni efekti pandemije Covid 19 bili što manji, Bosna i Hercegovina je primila tokom 2020. godine značajne kredite i donacije iz inostranstva, poput kredita Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od 651.391.281 KM, ili kredita Svjetske banke u iznosu od 33.100.000,00 EUR. Pored navedenih kredita, nije zanemariv iznos i donacija međunarodnih organizacija i ambasada raznih vlada. Po ovom osnovu je prikupljeno 88.021.714 KM i 6.203.630 USD. Pravilnim i pravovremenim iskorištavanjem primljenih kredita i donacija, pomoć privredi je trebala biti mnogo veća, a negativni efekti manji. Novac koji je Federacija BiH dobila kao dio kredita od Međunarodnog monetarnog fonda, trebao se iskoristiti za očuvanje radnih mjesta. Primjerice, ulaganjem cjelokupnog iznosa kredita u subvencije dijela plata i doprinosa, mogao se finansirati iznos od ukupno 800 KM po jednom radniku, gdje bi 400 KM bio iznos pomoći za dio neto plate, a 400 KM iznos ukupnih doprinosa. Izdvajanjem cjelokupnog iznosa kredita na ovaj način, moglo se, uz jasne kriterije, osigurati finansiranje za minimalno 166.666 radnika za tri mjeseca ili 83.333 radnika za šest mjeseci. Najveći doprinos ovog dokumenta je u vrlo detaljnom prikazu odgovora centralne vlasti na pandemiju Covid 19 razloženom prema državnom, entitetskom i kantonalnom nivou vlasti, pružene podrške privredi i zdravstvu, te prikazu svih donacija, transfera i druge pomoći koje su dobili klinički centri i bolnice u Bosni i Hercegovini. Smatramo poražavajućim da u vremenu zdravstvene krize neki od najvećih kliničkih centara nisu odgovorili na naš poziv na transparentnost prihoda i rashoda vezano za Covid krizu. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je odgovorio da su ti podaci poslovna tajna. Kompletnu analizu možete preuzeti na ovom linku.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/premalo-presporo-i-nesolidarno/">Premalo, presporo i nesolidarno</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
