<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>javne nabavke Archives - CPI Fondacija</title>
	<atom:link href="https://www.cpi.ba/tag/javne-nabavke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cpi.ba/tag/javne-nabavke/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 13:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Otvoreni podaci u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini</title>
		<link>https://www.cpi.ba/otvoreni-podaci-u-javnim-nabavkama-u-bosni-i-hercegovini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[agencija]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[bosna]]></category>
		<category><![CDATA[bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[herzegovina]]></category>
		<category><![CDATA[javne nabavke]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[otvoreni podaci]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iako se koncept otvorenih podataka u formi u kakvoj je danas prepoznajemo nije nužno pojavio u ranim fazama javnih nabavki, ideja transparentnosti i pristupa informacijama o troškovima ima dugu historiju. U mnogim zemljama, zakoni o slobodnom pristupu informacijama ili slični propisi počeli su se razvijati već sredinom 20. stoljeća kao odgovor na potrebu za transparentnošću u upravljanju javnim resursima. S razvojem računarske tehnologije i digitalizacijom, sve veći broj vlada i organizacija počeo je prepoznavati potencijal otvorenih podataka za poboljšanje transparentnosti u različitim sektorima, uključujući javne nabavke. Po prvi put u Bosni i Hercegovini otvoreni podaci u javnim nabavkama su postali dostupni putem open data portala krajem 2023. godine. Navedeni portal pruža mašinski čitljiv uvid u sve javne nabavke objavljene na elektronskom portalu javnih nabavki. Opširnije o vrijednosti otvorenih podataka u javnim nabavkama, kao i o open data portalu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, možete pročitati u izvještaju na sljedećem linku.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/otvoreni-podaci-u-javnim-nabavkama-u-bosni-i-hercegovini/">Otvoreni podaci u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
