<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admin, Author at CPI Fondacija</title>
	<atom:link href="https://www.cpi.ba/author/brucelee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cpi.ba/author/brucelee/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 15:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>bs-BA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Snažne revizije, slabi parlamenti: jaz u budžetskoj odgovornosti u Bosni i Hercegovini</title>
		<link>https://www.cpi.ba/snazne-revizije-slabi-parlamenti-jaz-u-budzetskoj-odgovornosti-u-bosni-i-hercegovini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[fondacijacpi]]></category>
		<category><![CDATA[obs2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=5504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novi nalazi Istraživanja o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey – OBS) za 2025. godinu pokazuju skromna poboljšanja u transparentnosti, ali značajni nedostaci i dalje postoje u parlamentarnom nadzoru i učešću javnosti, što ograničava ukupnu odgovornost. Vrhovne revizorske institucije Bosne i Hercegovine ostvaruju visok rezultat od 95 od mogućih 100 poena u oblasti revizorskog nadzora. Ovo je jedan od najboljih rezultata u regionu u okviru novog ciklusa &#8220;Istraživanja o otvorenosti budžeta&#8221; &#8211; najobuhvatnije svjetske nezavisne procjene budžetske transparentnosti, učešća javnosti i nadzora. Zakonodavni nadzor budžetskog ciklusa, međutim, iznosi svega 25 poena, što predstavlja pad od šest poena u odnosu na 2023. godinu, dok ukupni rezultat nadzora iznosi 48 poena, što ukazuje na pad u odnosu na prethodni ciklus istraživanja. Ova razlika ukazuje na institucionalnu neravnotežu: iako revizorske institucije efikasno identifikuju nepravilnosti i daju preporuke, parlamenti na različitim nivoima ne koriste u dovoljnoj mjeri svoja nadzorna ovlaštenja kako bi obezbijedili sistematsko praćenje i javnu odgovornost. Bosna i Hercegovina je u istraživanju za 2025. godinu ostvarila 30 od 100 poena u oblasti budžetske transparentnosti, što predstavlja povećanje od tri poena u odnosu na prethodni ciklus istraživanja, ali je i dalje znatno ispod regionalnog prosjeka od 52 poena. „Širom Zapadnog Balkana, zemlje su ostvarile značajan napredak u objavljivanju ključnih budžetskih informacija i uspostavljanju mehanizama odgovornosti, ali obnova povjerenja javnosti zahtijeva više od same transparentnosti. Vlade moraju osigurati da mehanizmi nadzora funkcionišu efikasno i da građani imaju stvarne mogućnosti da učestvuju u budžetskom procesu“, izjavio je Nermin Kujović, rukovodilac Programa za Zapadni Balkan u Međunarodnom budžetskom partnerstvu (International Budget Partnership – IBP), koje sprovodi ovo istraživanje. Učešće javnosti u budžetskom procesu i dalje je ograničeno, sa rezultatom od 7 od 100 poena, bez promjene u odnosu na prethodni ciklus istraživanja i ispod regionalnog prosjeka od 13 poena. U Bosni i Hercegovini, složeni institucionalni aranžmani i fragmentirano upravljanje na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou dodatno otežavaju koordinisani fiskalni nadzor. Prakse budžetske transparentnosti razlikuju se između različitih nivoa vlasti, što povećava rizik od neujednačene odgovornosti. U takvom višeslojnom sistemu, dosljedna transparentnost i snažan nadzor su ključni kako bi se obezbijedila jasnoća za građane i ojačalo povjerenje javnosti u način upravljanja javnim sredstvima. Bosna i Hercegovina ne objavljuje polugodišnji pregled budžeta, a neki ključni budžetski dokumenti objavljuju se sa zakašnjenjem, što ograničava pravovremeni javni uvid u izmjene budžeta tokom godine. Na regionalnom nivou, OBS za 2025. godinu pokazuje da su zemlje Zapadnog Balkana i Turska ostvarile napredak u objavljivanju budžetskih dokumenata. Međutim, značajni izazovi i dalje postoje u jačanju učešća javnosti i sistematskom praćenju sprovođenja revizorskih preporuka od strane izvršne vlasti u oblastima koje su ključne za jačanje povjerenja javnosti u način na koji vlade upravljaju javnim resursima. Radi daljeg jačanja budžetske odgovornosti, preporučuje se da Bosna i Hercegovina unaprijedi pravovremenost i sveobuhvatnost ključnih budžetskih dokumenata, uključujući pravovremeno objavljivanje: dokumenta okvirnog budžeta, izvještaja o izvršenju budžeta&#160;tokom godine, i polugodišnjeg pregleda budžeta. Nalazi istraživanja ukazuju i na nedostatak detaljnijih višegodišnjih projekcija, analiza fiskalne održivosti i jasnijih poređenja između planiranih i ostvarenih rezultata. Izvještaj takođe preporučuje unapređenje kvaliteta, dostupnosti i diseminacije dokumenta Budžeta za građane. Pored toga, izvještaj ističe potrebu da se dodatno prošire mogućnosti za uključivanje javnosti na strukturiran i inkluzivan način tokom cijelog budžetskog ciklusa, uključujući faze pripreme, izvršenja i revizije, uz jasnije povratne informacije o načinu na koji se koriste prijedlozi javnosti. Na kraju, jačanje parlamentarnog nadzora ostaje važno, posebno tokom izvršenja budžeta, uz unapređenje transparentnosti u praćenju nalaza revizije i odgovora vlade na revizorske preporuke. Regionalni pregled Istraživanja otvorenosti budžeta za 2025. godinu s detaljnim podacima po zemljama regije dostupan je na Open Budget Survey 2025 – Western Balkans &#38; Türkiye. Detaljan pregled nalaza za Bosnu i Hercegovinu možete pronaći u rezultatima po zemlji, dok je sažetak ključnih nalaza i preporuka na engleskom jeziku dostupan na Open Budget Survey 2025 – BiH. Istraživanje o otvorenosti budžeta je najobuhvatnija svjetska nezavisna procjena budžetske transparentnosti, učešća javnosti i nadzora. Sprovodi se svake dvije godine od strane Međunarodnog budžetskog partnerstva (International Budget Partnership) u saradnji sa organizacijama civilnog društva u svakoj zemlji. Za Bosnu i Hercegovinu Istraživanje otvorenosti budžeta za 2025.god. provela je Fondacija CPI &#8220;Centar za zastupanje građanskih interesa&#8221;.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/snazne-revizije-slabi-parlamenti-jaz-u-budzetskoj-odgovornosti-u-bosni-i-hercegovini/">Snažne revizije, slabi parlamenti: jaz u budžetskoj odgovornosti u Bosni i Hercegovini</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podržite naš rad</title>
		<link>https://www.cpi.ba/podrzite-nas-rad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 14:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=5414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naš rad možete podržati donacijom. Klikom na priloženi link prikazat će Vam se instrukcije za uplatu, svrha doznake: &#8220;Donacija za rad Fondacije CPI&#8221; Hvala na podršci! Instrukcije za uplatu</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/podrzite-nas-rad/">Podržite naš rad</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Službene internet stranice gradova i opština u BiH slabo služe građanima!</title>
		<link>https://www.cpi.ba/sluzbene-internet-stranice-gradova-i-opstina-u-bih-slabo-sluze-gradanima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[građanka]]></category>
		<category><![CDATA[istraživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=5337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fondacija &#8220;Centar za zastupanje građanskih interesa&#8221; provela je novi ciklus istraživanja &#8220;Reprezentativna građanka&#8221; za 2024. godinu, čiji rezultati pokazuju transparentnost gradskih i opštinskih budžeta u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti koliko je reprezentativnoj građanki lako pronaći informacije o gradskim i opštinskim budžetima na službenim internet stranicama. Fondacija CPI je 2018. godine sprovela inicijalnu analizu, koja je podrazumijevala angažovanje 28-godišnje građanke bez prethodnog iskustva s budžetskim pitanjima. Njen zadatak bio je pretražiti službene internet stranice i pronaći relevantne budžetske informacije. Metodologija korištena u istraživanju za 2024. godinu osmišljena je tako da omogući jasno poređenje s rezultatima iz 2018. godine. Istraživanje je obuhvatilo 144 opštine i grada u Bosni i Hercegovini, koristeći unificirane parametre za ocjenu dostupnosti i kvaliteta informacija o gradskim i opštinskim budžetima. Istraživanje se fokusiralo na nekoliko ključnih elemenata a to su: jednostavnost pristupa informacijama, postojanje izravnog linka na budžet, objava budžeta za građane, vizualni dojam i navigacija stranica, te kvalitet linkova i dokumentacije. Ovi podaci prikupljeni su putem temeljite pretrage službenih internet stranica uz dodatne bilješke koje su omogućile uočavanje specifičnih trendova i problema. Rezultati su sistematizovani i uključuju detaljne bilješke, ocjene i linkove, što je omogućilo preciznu i transparentnu evaluaciju stanja u svakoj opštini i gradu. Rezultate treba uzeti s oprezom, jer je moguće da neke od informacija koje je reprezentativna građanka tražila postoje, ali ih ona nije uspjela naći. To je dodatni pokazatelj (ne)jednostavnosti pristupa na službenim internet stranicama. Uprkos određenom napretku od 2018. godine, upotrebljivost službenih internet stranica opština i gradova ostaje nezadovoljavajuća. S obzirom na to da su transparentne i lako dostupne informacije od suštinskog značaja za jačanje povjerenja građana i njihove participacije u procesima donošenja odluka, objavljena analiza rezultirala je i izradom preporuka za poboljšanje transparentnosti gradskih i opštinskih budžeta. Budući razvoj službenih stranica mora biti orijentisan na potrebe korisnika, osiguravajući lakšu navigaciju i kvalitetniji pristup ključnim podacima. Istraživanje “Reprezentativna građanka” izrađeno je uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan &#8211; Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj istraživanja je isključiva odgovornost Fondacije CPI i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva, Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Analiza &#8220;Reprezentativna građanka&#8221; za 2024. dostupna je u PDF formatu.&#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/sluzbene-internet-stranice-gradova-i-opstina-u-bih-slabo-sluze-gradanima/">Službene internet stranice gradova i opština u BiH slabo služe građanima!</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma javne uprave Bosne i Hercegovine s tačke finansijskog izvještavanja</title>
		<link>https://www.cpi.ba/reforma-javne-uprave-bosne-i-hercegovine-s-tacke-finansijskog-izvjestavanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 15:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[finansijsko izvještavanje]]></category>
		<category><![CDATA[javna uprava]]></category>
		<category><![CDATA[linijsko budžetiranje]]></category>
		<category><![CDATA[programsko budžetiranje]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=4968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analiza "Reforma javne uprave Bosne i Hercegovine s tačke finansijskog izvještavanja" pojašnjava kako bi se mogla implementirati reforma javne uprave od linijskog do programskog budžetiranja na kolektivnoj osnovi za sve razine vlasti u BiH.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/reforma-javne-uprave-bosne-i-hercegovine-s-tacke-finansijskog-izvjestavanja/">Reforma javne uprave Bosne i Hercegovine s tačke finansijskog izvještavanja</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Games 4 Change</title>
		<link>https://www.cpi.ba/games-4-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 13:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelni projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=4960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fondacija CPI zajedno sa partnerskim organizacijama iz Italije, Rumunije, Albanije i BiH u sklopu trogodišnjeg Erasmus+ projekta finansiranom od strane Europske Unije, radi na kreiranju i implementaciji online društvenih role-play igara koje tematiziraju društvene probleme prisutne u našim zajednicama.&#160; Naš cilj je shvatiti na koji način moderne teme, kao što su klimatske promjene, nove tehnologije, ili ljudska prava možemo bolje razumjeti korištenjem igara. Povratne informacije koje smo do sada prikupili u istraživanju pokazuju da su mladi posebno strastveni u korištenju igara za rješavanje izazova povezanih s mentalnim zdravljem, nakon čega slijede interesi za umjetnost i kulturu, sport i medijsku komunikaciju. Jednako su značajni bili i uvidi edukatora/ica, formalnih i neformalnih, koji su istaknuli građansko sudjelovanje, vještine timskog rada i mentalno zdravlje kao kritične brige u svom radu s mladima. U narednom periodu projekta implementiramo igre sa mladima na području Bosne i Hercegovine na našem jeziku. Želite biti dio zajednice i zajedno sa nama raditi na ovome projektu? Prijavite se putem ovog linka.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/games-4-change/">Games 4 Change</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Index otvorenosti budžeta Bosne i Hercegovine pao sa 32 boda u 2021. godini na 27 bodova u 2023. godini</title>
		<link>https://www.cpi.ba/index-otvorenosti-budzeta-bosne-i-hercegovine-pao-sa-32-boda-u-2021-godini-na-27-bodova-u-2023-godini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 15:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[#FoundationCPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=3747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Objavljeni su novi rezultati globalnog „Istraživanja otvorenosti budžeta“ (Open Budget Survey &#8211; OBS). Ovo istraživanje se sprovodi svake dvije godine, a Bosna i Hercegovina u njemu sudjeluje od 2008. godine. Radi se o jedinom nezavisnom, uporednom i redovitom mjerenju budžetske transparentnosti i odgovornosti koje u saradnji sa organizacijom International Budget Partnership sprovode ekspertne organizacije civilnog društva u 125 zemalja svijeta, a u Bosni i Hercegovini ga sprovodi &#8220;Centar za zastupanje građanskih interesa &#8211; Fondacija CPI&#8221;.  Index otvorenosti budžeta (OBI) Bosne i Hercegovine pao je sa 32 boda u 2021. godini na 27 bodova u 2023. godini. BiH se ovim rezultatom pozicionirala na 96 mjestu od ukupno 125 zemalja koje su uzele učešće u istraživanju. To znači da vlasti u Bosni i Hercegovini građanima i građankama pružaju nedovoljne informacije o budžetu. BiH se tako našla u društvu Pakistana, Burkine Faso, Svazija, Angole i Saudijske Arabije. Zvanična prezentacija rezultata i preporuka će se održati u Sarajevu 4.6.2024. godine u hotelu Holiday sa početkom u 11.00 sati. Punom tekstu izvještaja, uključujući preporuke i druge resurse, poput podataka specifičnih za svaku zemlju, možete pristupiti na www.internationalbudget.org/open-budget-survey Pregled rezultata Indeksa otvorenosti budžeta za Bosnu i Hercegovinu dostupan je na: https://internationalbudget.org/bs/open-budget-survey/country-results/2023/bosna-i-hercegovina Sažetak na engleskom jeziku dostupan je na: https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2023/open-budget-survey-bosnia-and-herzegovina-2023-en.pdf Sažetak na BHS jezicima dostupan je na: https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2023/open-budget-survey-bosnia-and-herzegovina-2023-bs.pdf</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/index-otvorenosti-budzeta-bosne-i-hercegovine-pao-sa-32-boda-u-2021-godini-na-27-bodova-u-2023-godini/">Index otvorenosti budžeta Bosne i Hercegovine pao sa 32 boda u 2021. godini na 27 bodova u 2023. godini</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otvoreni podaci u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini</title>
		<link>https://www.cpi.ba/otvoreni-podaci-u-javnim-nabavkama-u-bosni-i-hercegovini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[agencija]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[bosna]]></category>
		<category><![CDATA[bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[herzegovina]]></category>
		<category><![CDATA[javne nabavke]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[otvoreni podaci]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iako se koncept otvorenih podataka u formi u kakvoj je danas prepoznajemo nije nužno pojavio u ranim fazama javnih nabavki, ideja transparentnosti i pristupa informacijama o troškovima ima dugu historiju. U mnogim zemljama, zakoni o slobodnom pristupu informacijama ili slični propisi počeli su se razvijati već sredinom 20. stoljeća kao odgovor na potrebu za transparentnošću u upravljanju javnim resursima. S razvojem računarske tehnologije i digitalizacijom, sve veći broj vlada i organizacija počeo je prepoznavati potencijal otvorenih podataka za poboljšanje transparentnosti u različitim sektorima, uključujući javne nabavke. Po prvi put u Bosni i Hercegovini otvoreni podaci u javnim nabavkama su postali dostupni putem open data portala krajem 2023. godine. Navedeni portal pruža mašinski čitljiv uvid u sve javne nabavke objavljene na elektronskom portalu javnih nabavki. Opširnije o vrijednosti otvorenih podataka u javnim nabavkama, kao i o open data portalu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, možete pročitati u izvještaju na sljedećem linku.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/otvoreni-podaci-u-javnim-nabavkama-u-bosni-i-hercegovini/">Otvoreni podaci u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radio drama Ibret</title>
		<link>https://www.cpi.ba/radio-drama-ibret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 13:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[cpcd]]></category>
		<category><![CDATA[cpi]]></category>
		<category><![CDATA[crpm]]></category>
		<category><![CDATA[idm]]></category>
		<category><![CDATA[kraljevina norveška]]></category>
		<category><![CDATA[radio drama]]></category>
		<category><![CDATA[smart balkan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=3720</guid>

					<description><![CDATA[<p>U želji da upotpunimo kvalitet medijskog sadržaja, posebno radijskog programa, Fondacija CPI je kreirala, snimila i producirala radio dramu čije epizode tematiziraju važne oblasti &#8211; upravljanje, slobodu izražavanja, borbu protiv lažnih vijesti, reformu javne uprave, učešće civilnog društva u donošenju odluka i borbu protiv sive ekonomije. Projekat snimanja radio drame &#8220;Ibret&#8221; je podržan Creative Box grantom regionalnog projekta SMART Balkan &#8211; Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) Sjeverna Makedonija i Institute for Democracy and Mediation (IDM) Albanija, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj radio drame &#8220;Ibret&#8221; je isključiva odgovornost Fondacije CPI i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva, Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Prvu epizodu radio drame Ibret možete pogledati na sljedećem linku: Drugu epizodu radio drame Ibret možete pogledati na sljedećem linku: Treću epizodu radio drame Ibret možete pogledati na sljedećem linku: Četvrtu epizodu radio drame Ibret možete pogledati na sljedećem linku: Petu epizodu radio drame Ibret možete pogledati na sljedećem linku:</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/radio-drama-ibret/">Radio drama Ibret</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Održan panel &#8220;Priče heroja&#8221;</title>
		<link>https://www.cpi.ba/odrzan-panel-price-heroja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 13:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[cpi]]></category>
		<category><![CDATA[Emir Mešić]]></category>
		<category><![CDATA[fakultet političkih nauka]]></category>
		<category><![CDATA[korupcija]]></category>
		<category><![CDATA[korupcije]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[prijava]]></category>
		<category><![CDATA[prijavitelj]]></category>
		<category><![CDATA[prijavitelj korupcije]]></category>
		<category><![CDATA[uzbunjivač]]></category>
		<category><![CDATA[uzbunjivači]]></category>
		<category><![CDATA[zaštićeni]]></category>
		<category><![CDATA[zviždač]]></category>
		<category><![CDATA[zviždači]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=3709</guid>

					<description><![CDATA[<p>U saradnji sa Fakultetom političkih nauka (FPN) iz Sarajeva i Centrom za demokratske i vladine studije iz Tirane (CSDG &#8211; Albanija), te uz tehničku podršku 5D Studija, u ponedjeljak, 18.12.2023. godine, fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa organizovala je panel: &#8220;Priče heroja.&#8221; Održani panel predstavlja nastavak saradnje koju Centar za zastupanje građanskih interesa i Fakultet političkih nauka, uz podršku CSDG-a, realiziraju već treću godinu za redom s ciljem da se tema prijavitelja korupcije, odnosno zviždača, približi studenticama i studentima, ali i široj zainteresovanoj publici. Na panelu je gostovao Emir Mešić, zaštićeni prijavitelj korupcije, koji je studenticama i studentima predstavio svoje iskustvo od uočavanja korupcije do danas, uključujući sve probleme i izazove sa kojima se susretao kroz cijeli proces, kao i načine prijave uočene korupcije. Zahvaljujemo gospodinu Mešiću na gostovanju, studenticama i studentima na prisustvu i aktivnom angažmanu u diskusiji, kao i osoblju Fakulteta političkih nauka na izdvojenom vremenu i želji da se tema zviždača uključi u obrazovni proces. Snimak panela je dostupan na YouTube kanalu CPI fondacije, i može se pogledati na sljedećem linku.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/odrzan-panel-price-heroja/">Održan panel &#8220;Priče heroja&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preporuke za poboljšanje budžetske transparentnosti</title>
		<link>https://www.cpi.ba/preporuke-za-poboljsanje-budzetske-transparentnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 14:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cpi.ba/?p=3704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transparentnost budžeta (otvoreni budžet) podrazumijeva mogućnost građana da dobiju informacije o budžetu koje su potpune, bitne, tačne, pravovremene i predstavljene na razumljiv način. Manjak transparentnosti u ovome području može dovesti do odabira nepopularnih i neprikladnih programa, te korumpiranog i rastrošnog trošenja. Otvoreni budžet štiti od rasipanja, prevare i zlouporabe, a također i omogućuje građanima da se uključe u ovaj proces i pozivaju vlasti na odgovornost, a što u konačnici doprinosi jačanju povjerenja u političke procese. Samo otvorenost budžetskog procesa i jasno i razumljivo izvještavanje o prikupljanju i potrošnji javnog novca može osigurati uključenje aktivnih građana u budžetske procese i povećanje povjerenja javnosti prema organima vlasti. Osim pozitivnih učinaka na kvalitet upravljanja, budžetska transparentnost donosi i značajne financijske koristi državi. Države s transparentnijim budžetom imaju bolji pristup međunarodnim finansijskim tržištima i niže troškove zaduživanja. Brošura &#8220;Preporuke za poboljšanje budžetske transparentnosti i odgovornosti u BiH&#8221; izrađene su uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan &#8211; Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan koji provodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj brošure je isključiva odgovornost Fondacije CPI i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva, Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Izvještaj sačinjen po metodologiji &#8211; International Budget Partnership Brošura “Preporuke za poboljšanje budžetske transparentnosti” dostupna je u PDF formatu.</p>
<p>The post <a href="https://www.cpi.ba/preporuke-za-poboljsanje-budzetske-transparentnosti/">Preporuke za poboljšanje budžetske transparentnosti</a> appeared first on <a href="https://www.cpi.ba">CPI Fondacija</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
